tiền tệ / khu vực / Loại bảo mật | Sản phẩm bị ảnh hưởng | Sự kiện kinh tế vĩ mô |
Đô la (USD) | Đô laNgoại hối, Nasdaq 100, Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones, Tiêu chuẩnPoole500mục lục, Hàng giao ngayvàng(Trao đổiĐô la), Bạc giao ngay (so với USD), dầu thô của Hoa Kỳ |
|
Bảng Anh | Cặp ngoại hối GBP, FTSE100chỉ số(Anh 100) |
|
EUR(đồng euro) | Cặp tiền tệ Euro, Euro Stoxx50chỉ số(EU50)、
PhápCAC40chỉ số(FRA40)、 ĐứcDAX40chỉ số(GER40) |
|
Đô la Canada (CAD) | Cặp tiền tệ Đô la Canada |
|
Đô la Úc (Đô la Úc) | Cặp tiền tệ đô la Úc, S&P Úc200chỉ số(Úc 200) |
|
Đô la New Zealand (New Zealand) | Cặp tiền tệ Đô la New Zealand |
|
Franc Thụy Sĩ (CHF) | Cặp tiền tệ Franc Thụy Sĩ |
|
Yên Nhật(Yên Nhật) | Cặp tiền tệ Yên Nhật, Nikkei Nhật Bản225chỉ số(JPN225) |
|
Sản phẩm năng lượng | Dầu thô của Hoa Kỳ (XTIUSD)、
Dầu thô Brent (XBRUSD) |
|
Lịch phát hành tin tức cũng có thể được xem trong lịch kinh tế của chúng tôi.
thận trọng:Mặc dù các sự kiện được liệt kê ở trên bao gồm các thông báo chính đã biết có tác động đến thị trường, nhưng các sự kiện hoặc tin tức khác không được liệt kê rõ ràng vẫn có thể được coi là có ảnh hưởng dựa trên đánh giá của bộ phận kiểm soát rủi ro của chúng tôi. Trong những trường hợp như vậy, các hạn chế giao dịch có thể được áp dụng và quyết định cuối cùng sẽ hoàn toàn dựa trên đánh giá của đội ngũ chúng tôi.
Nhận xét: Bất kỳ sự kiện tệp màu đỏ nào được đánh dấu là "cả ngày" sẽ không được tính vào phạm vi sự kiện tin tức bị hạn chế vì những dữ liệu này không có thời gian phát hành cụ thể.